Jadwal Magang dan KKN/KKL
1 July, 2026
s.d
31 July, 2026
s.d
31 July, 2026
Periode
:
Periode IV
Penempatan
:
MK Jakarta
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode IV 1 July, 2026 s.d 31 July, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghaitsa Zahira Shidqiya | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Hukum |
| 2 | RAFA HUWAIDA | UNIVERSITAS MERDEKA MALANG | S1 HUKUM |
| 3 | Lira Melitasia | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Hukum |
| 4 | Shane Lora Sineri | Universitas Kristen Indonesia | Ilmu Hubungan Internasional |
| 5 | Zavina Shara Pova | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Hukum |
| 6 | Lusiana Ratna Sari | Universitas Negeri Yogyakarta | Ilmu Hukum |
| 7 | Rangga Sultan Ramadan | Universitas Islam Negeri egeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Perbandingan Mazhab dan Hukum |
| 8 | Rismawati Putri | Universitas Islam Bandung | Ilmu Hukum |
| 9 | Abhitah Dzaki Gunawan | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 10 | Fatimah | Universitas sriwijaya | Hukum,ilmu hukum |
| 11 | Revanza Dewantara Prayoga | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 12 | Syania Dwi Muthiah Putri | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 13 | Oktavia Maharani | Universitas Lampug | Ilmu Hukum |
| 14 | Habibie Ihsan Rasyid | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | perbandingan madzhab |
| 15 | ALEXANDER SAUT DAMAI LUMBAN TOBING | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 16 | Falla Naika | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 17 | Muhammad Gervi Andwira | Universitas Sriwijaya | Hukum/ Ilmu Hukum |
| 18 | Logam Husain Al nur | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Hukum Tata Negara |
| 19 | Galih Hardiansyah | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 20 | AHMAD JILHAN | Universitas Lampung | Hukum/Ilmu Hukum |
| 21 | Shakilla Leoni Sihombing | Universitas Lampung | Hukum |
| 22 | Alia Mia Nandrila | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
| 23 | MUHAMMAD SAID AFANDI | Universitas Sebelas Maret | Hukum/Ilmu Hukum |
| 24 | Abelia Permatasari | Universitas Negeri Yogyakarta | Hukum |
| 25 | Aphrodite Shaina Riyadi | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
| 26 | ANGEL NIKHIO MAHANAYA | Universitas Sebelas Maret | Hukum/Ilmu Hukum |
| 27 | Fauzia Isyarah Imamia | Universitas Gadjah Mada | Politik dan Pemerintahan |
| 28 | Rika Aprilia | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum |
| 29 | Eka Yuliana | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 30 | Muhammad Elvin Pramana Putra | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
| 31 | Moh Abi Bahtiar | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
1 July, 2026
s.d
31 July, 2026
s.d
31 July, 2026
Periode
:
Periode IV
Penempatan
:
Pusdik Cisarua Bogor
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode IV 1 July, 2026 s.d 31 July, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|
20 May, 2026
s.d
30 June, 2026
s.d
30 June, 2026
Periode
:
Periode III
Penempatan
:
MK Jakarta
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode III 20 May, 2026 s.d 30 June, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauliza Ara Rizki | President University | Hubungan International |
| 2 | Rachel Angelita Debora Nadapdap | UNIVERSITAS TANGERANG RAYA | HUKUM |
| 3 | Aufa Fakhrana Rizky | Universitas Tarumanagara | Ilmu Hukum |
| 4 | Oca Nadin Hardayani | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 5 | Amelia Abdullah Zimah | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 6 | Azzahra | Universitas Terbuka | Ilmu Hukum |
| 7 | MIFCTAH HILMY ILYAS | Institut Agama Islam Negeri Parepare | Hukum Tata Negara |
| 8 | Thomas Sheku Marah | Nusa Putra University | Law program Department of Business and Humanities (FBH) |
| 9 | Fathima Adila Shuhood | Nusa Putra University | Law |
| 10 | Areta Yowan Theona | Universitas Tarumangara | Hukum |
| 11 | Yusniar | IAIN Parepare | Hukum Tata Negara |
| 12 | Fauzia Isyarah Imamia | Universitas Gadjah Mada | Politik dan Pemerintahan |
| 13 | Muhammad Akram Nurdin | Institut Agama Islam Negeri Parepare | Hukum Tata Negara |
| 14 | Febriany | Universitas Tarumanagara | Fakultas Hukum |
| 15 | Yesa Fadilah | Universitas Tangerang Raya | Hukum |
| 16 | Andinna Rendita Khasanah | Universitas Tangerang Raya | Jurusan Hukum/Prodi Hukum |
| 17 | Ajeng Komariah | Universitas Tarumanagara | Fakultas Hukum |
| 18 | Harry Darmawan | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 19 | Jesslynn | Universitas Tarumanagara | Ilmu Hukum |
| 20 | Fera Herliani | Universitas Tangerang Raya | Ilmu Hukum |
| 21 | SITI AISYAH BALQIS AGUS | Institut Agama Islam Negeri Parepare | Hukum Tata Negara |
20 May, 2026
s.d
30 June, 2026
s.d
30 June, 2026
Periode
:
Periode III
Penempatan
:
Pusdik Cisarua Bogor
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode III 20 May, 2026 s.d 30 June, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Theryna Werrneri Darmawan | President University | Hubungan Internasional |
18 February, 2026
s.d
19 May, 2026
s.d
19 May, 2026
Periode
:
Periode II
Penempatan
:
MK Jakarta
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode II 18 February, 2026 s.d 19 May, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Serli Dwi Mayani hasibuan | ||
| 2 | Maharani Kusuma Puteri | Universitas Trisakti | Ilmu Hukum |
| 3 | Difa Felisa Heriah | Universitas Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
| 4 | Fauzia Isyarah Imamia | Universitas Gadjah Mada | Politik dan Pemerintahan |
| 5 | Mitha Maesaroh | Universitas Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
| 6 | Callista Aimee | Universitas Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
| 7 | Areta Yowan Theona | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 8 | Harry Darmawan | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 9 | Yohanes Kevin Huwae | Universitas Tangerang Raya | Ilmu Hukum |
| 10 | Jeyhan Farrel Alfarisqi | Universitas Brawijaya | Teknik Informatika |
| 11 | Oca Nadin Hardayani | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 12 | Ivan Febriano Tanaya | Universitas Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
| 13 | Gideon Natanael Purba | Universitas Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
| 14 | NASHWA FAZILA NISA | UNIVERSITAS TRISAKTI | Hukum/Ilmu Hukum |
| 15 | Navid Fajriant | Univiersitas Islam Negri Jurai Siwo Lampung | Hukum Tata Negara |
| 16 | Serli Dwi Mayani Hasibuan | Universitas Pancasila | Ilmu Hukum |
| 17 | Ajeng Komariah | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 18 | Aldon Lim | Universitas Tarumanagara | Ilmu Hukum |
| 19 | Febriany | Universitas Tarumanagara | Jurusan Hukum |
| 20 | Dimas Febriansyah | universitas wiraraja | ilmu hukum |
| 21 | Dika Luqiana | Universitas Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
| 22 | Ahmad Baihaki | Universitas Wiraraja | Ilmu Hukum |
| 23 | Jesslynn | Universitas Tarumanagara | Hukum |
| 24 | Muhammad Rizky Ramadhan Harahap | Universitas Trisakti | Fakultas Hukum |
| 25 | Amelia Abdullah Zimah | Universitas Tarumanagara | Hukum |
18 February, 2026
s.d
19 May, 2026
s.d
19 May, 2026
Periode
:
Periode II
Penempatan
:
Pusdik Cisarua Bogor
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode II 18 February, 2026 s.d 19 May, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Theryna Werrneri Darmawan | President University | Hubungan Internasional |
12 January, 2026
s.d
13 February, 2026
s.d
13 February, 2026
Periode
:
Periode I
Penempatan
:
MK Jakarta
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode I 12 January, 2026 s.d 13 February, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Garnis Ayuningrum | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 2 | Melisa Kristianti | ||
| 3 | Muhammad Vito Tumpal Lumban Gaol | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 4 | Muhamad Shandy Maulana | Universitas Tidar | Hukum |
| 5 | Muhammad Hafez | Universitas Tidar | Hukum |
| 6 | Marsha Imanuella Putri Suryono | Universitas Diponegoro | Hukum/Hukum |
| 7 | Alqana Khayra Tsabitandini Syarif | ||
| 8 | Fatta Ismiyana Sikumbang | Universitas Diponegoro | Fakultas Hukum |
| 9 | Ulya Fitri Alista | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 10 | Nararya Kaila Khansa | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 11 | Kemas Muhammad Adam Putra Riza | universitas Diponegoro | ilmu hukum |
| 12 | Sevie Ramadhani | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 13 | Sofi Maulana | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Ilmu Hukum |
| 14 | Saffin Nafisa Nugraha | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 15 | Raivan Rahadian Susanto | Universitas Diponegoro | Statistika |
| 16 | Azuka Jierha Alexcha | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 17 | Muhammad Yoga Pratama | UIN Jakarta | Ilmu Hukum |
| 18 | Ahmad Wira Prasetyo | UIN JAKARTA | Ilmu Hukum |
| 19 | Daffa Dhiya Ulhaqza Lagoputri | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 20 | natasya putri oluvia | universitas diponegoro | Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum |
| 21 | Cristiano Vienuno Bramadithya | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum |
| 22 | Geraldo Jeremy Pardamean | Universitas Brawijaya | Fakultas Hukum |
| 23 | Fatimah Azzahra | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 24 | Adinda Yustisia Damanik | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 25 | Lindsay Dafy Angelica | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Ilmu Hukum |
| 26 | Jihan Isma Rachmawati | *Universitas Sebelas Maret | Ilmu Hukum/Hukum |
| 27 | Vanessa Ivana Basani Sitorus | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 28 | Amanda Eka Afriani | Universitas Dipenegoro | Hukum |
| 29 | Busyra Salsabila | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Hukum |
| 30 | Irhab Atha Habibi. A | Universitas Diponegoro | Statistika |
| 31 | Lorenza Ainun Merdekawati | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Ilmu Hukum |
| 32 | Alfian Hamam Maulidina | Universitas Tidar | Hukum |
| 33 | Vannya Ferian Rahmanissa | Universitas Diponegoro | Ilmu Hukum |
| 34 | Azmi Nindya Veolita Agustin | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 35 | Muhammad Azzam Monanov | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum |
| 36 | Zahirah Athifa Putri | Universitas Diponegoro | Hukum |
| 37 | Ten Genuindy Sibarani | Universitas Brawijaya | Hukum |
12 January, 2026
s.d
13 February, 2026
s.d
13 February, 2026
Periode
:
Periode I
Penempatan
:
Pusdik Cisarua Bogor
Jumlah Peserta
:
DAFTAR PESERTA MAGANG PERIODE Periode I 12 January, 2026 s.d 13 February, 2026
| No. | Nama Lengkap | Instansi | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Citra Mahadewi Pujiyana | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU HUKUM |
| 2 | Intan Nur karomah | Universitas Negeri Semarang | Ilmu Hukum |
| 3 | Stevie Putria Hartanu Sativa | Universitas Negeri Semarang | Ilmu Hukum |

